中国公众对讲机标准频点
信道 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
频率(MHz) 409.7500 409.7625 409.7750 409.7875 409.8000 409.8125 409.8250 409.8375 409.8500 409.8625
信道 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
频率(MHz) 409.8750 409.8875 409.9000 409.9125 409.9250 409.9375 409.9500 409.9625 409.9750 409.9875
美国公众对讲机标准频点
信道 1 2 3 4 5 6 7
频率(MHz) 462.5625 462.5875 462.6125 462.6375 462.6625 462.6875 462.7125
信道 8 9 10 11 12 13 14
频率(MHz) 467.5625 467.5875 467.6125 467.6375 467.6625 467.6875 467.7125
欧洲公众对讲机标准频点
信道 1 2 3 4 5 6 7 8
频率(MHz) 446.00625 446.01875 446.03125 446.04375 446.05625 446.06875 446.08125 446.09375
台湾公众对讲机标准频点
信道 1 2 3 4 5 6 7
频率(MHz) 467.5125 467.5250 467.5375 467.5500 467.5625 467.5750 467.5875
信道 8 9 10 11 12 13 14
频率(MHz) 467.6000 467.6125 467.6250 467.6375 467.6500 467.51256625 467.6750