北京PULAS普乐仕对讲机各型号产品的实际通话距离有多少?各型号产品的待机时间也不同,详情请参阅下表:
型号 | 出厂标识距离 | 市区实际距离 | 郊区农村实际距离 | 平原空旷地带 | 待机时间 | 正常使用待机时间 |
普乐仕PL117 | 6 | 1-4 | 1-5 | 2-6 | 2-4 | 1-2 |
普乐仕PL127 | 8 | 1-5 | 1-6 | 2-8 | 2-4 | 1-2 |
普乐仕PL268 | 8 | 1-5 | 1-6 | 2-8 | 2-4 | 1-2 |
普乐仕PL278 | 10 | 1-6 | 1-7 | 2-10 | 2-4 | 1-2 |
普乐仕PL378 | 10 | 1-6 | 1-7 | 2-10 | 2-4 | 1-2 |
普乐仕PL668S | 12 | 1-7 | 1-8 | 2-12 | 2-4 | 1-2 |
普乐仕PL768 | 12 | 1-7 | 2-8 | 2-12 | 2-5 | 1-3 |
普乐仕PL868 | 15 | 1-8 | 2-9 | 3-15 | 2-5 | 1-3 |
普乐仕PL968 | 12 | 1-7 | 2-8 | 2-12 | 2-4 | 1-2 |
普乐仕PL998 | 20 | 1-8 | 2-9 | 3-20 | 2-7 | 2-4 |
普乐仕PL-V8 | 8 | 1-5 | 1-6 | 2-8 | 2-4 | 1-2 |
普乐仕PL-V10 | 15 | 1-7 | 1-8 | 2-15 | 2-5 | 1-3 |
北京对讲机品牌之一PULAS普乐仕对讲机官方网站:
WWW.DJJ758.COM